Din cartea „Sanatate cenzurata” de dr. Gabor Lenkei va ofer tabelul cu dozele recomandate intr-adevar in comparatie cu DZR (doza zilnica recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii)
Denumire | Recomandat intr-adevar | DZR |
B-1 (Thiamin) | 50 mg | 1,1-1,5 mg |
B-2 (Riboflavin) | 50 mg | 1,3-1,8 mg |
B-3 (Niacinamid) | 50 mg | 15-20 mg |
B-5 (Acid pantotenic) | 50 mg | 10 mg |
B-6 (Piridoxin) | 50 mg | 1,5-2 mg |
Colin | 50 mg | Nu sunt date |
Inozitol | 50 mg | Nu sunt date |
PABA | 50 mg | Nu sunt date |
B-12 (Cianocobalamin) | 50 micrograme | 2 micrograme |
Biotin | 50 micrograme | 300 micrograme |
Acid folic | 100 micrograme | 200 micrograme |
Vitaminele A-D-E-C | ||
A | 5 000 – 10 000 UI * | 50000 UI |
D | 400 UI | 400 UI |
E | 400 UI | 10 UI |
C | 500-1000 mg | 60 mg |
Substantele minerale | ||
Calciu | 500 mg+700 mg | 1300mg ** |
Magneziu | 250 mg+350 mg | 360-410 mg ** |
Fier | 18 mg | 12-15 mg |
Zinc | 15 mg | 12-15 mg |
Mangan | 4 mg | 2 mg |
Cupru | 2 mg | 2 mg |
Iod | 225 micrograme | 150 micrograme |
*UI (unitate internationala)
** DZR a calciului si magneziului induce in eroare pentru ca se refera la calciul si magneziul “elementar”. De ex. Doar 9% din gluconatul de calciu este calciu elementar, iar 29% din carbonatul de magneziu este magneziu.
Sanatate maxima!
Pingback: Vit E - Vitamina E | profu.info
este destul de greu sa iti iei vitamine din pastilute. legumele si fructele au cat se poate de multe vitamine si in plus mai au si alte substante ce ajuta la asimilare.
domnule profesor sper sa nu va suparati pe mine, dar nu ati specificat pentru cine au fost calculate dozele? feminin sau masculin? cati ani are persoana? sau ce masa corporala are persoana respectiva!
inca ceva: din vitaminele pastilute se poate muri, dupa relatarile Dr. G medic legist (a intalnit 4 cazuri de acest gen).
Cartea este disponibila pe site-ul editurii http://www.logacenter.ro la pretul de 27.25 Lei